Desa BANJARARUM
Kecamatan KALIBAWANG Kabupaten KULON PROGO
Jalan Persandian No. 06, Banjararum, Kalibwang, Kulon Progo - Kodepos 55672
-
http://banjararum-kulonprogo.desa.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BANJARARUM | 2 | 5 | 7 |
2 | BLUMBANG | 182 | 208 | 390 |
3 | BRAJAN | 219 | 235 | 454 |
4 | DEGAN I | 150 | 182 | 332 |
5 | DEGAN II | 174 | 183 | 357 |
6 | DEGAN II | 2 | 3 | 5 |
7 | JOGOBAYAN | 203 | 217 | 420 |
8 | JOGOBAYAN | 2 | 1 | 3 |
9 | KAGONGAN | 231 | 273 | 504 |
10 | KAGONGAN | 1 | 0 | 1 |
11 | KANOMAN I | 207 | 214 | 421 |
12 | KANOMAN II | 164 | 159 | 323 |
13 | KEDONDONG I | 237 | 261 | 498 |
14 | KEDONDONG II | 216 | 231 | 447 |
15 | KEMESU | 173 | 200 | 373 |
16 | KISIK | 156 | 149 | 305 |
17 | KLEPU | 234 | 225 | 459 |
18 | KRIYAN | 98 | 93 | 191 |
19 | MEJING | 124 | 147 | 271 |
20 | NGENTAK | 171 | 176 | 347 |
21 | NGENTAK | 2 | 3 | 5 |
22 | NGIPIKREJO I | 135 | 145 | 280 |
23 | NGIPIKREJO I | 0 | 1 | 1 |
24 | NGIPIKREJO II | 188 | 185 | 373 |
25 | POPOHAN | 95 | 95 | 190 |
26 | PUSER | 106 | 115 | 221 |
27 | SAYANGAN | 252 | 281 | 533 |
28 | SAYANGAN | 3 | 3 | 6 |
29 | SEMAKEN I | 146 | 156 | 302 |
30 | SEMAKEN II | 168 | 193 | 361 |
31 | SEMAKEN III | 205 | 194 | 399 |
32 | SENTUL | 243 | 231 | 474 |
33 | SENTUL | 4 | 1 | 5 |
34 | SOROTANON | 114 | 128 | 242 |
JUMLAH | 4.607 | 4.893 | 9.500 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jalan Persandian No. 06, Banjararum, Kalibwang, Kulon Progo |
Desa | : | BANJARARUM |
Kecamatan | : | KALIBAWANG |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55672 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |